ƒ2005”N11ŒŽ23“úi…j„
| @ | ‹æŠÔ‹——£ | ‰„‹——£ | “ž’…Žž | o”Žž | ŽÀ ˜J | ‹xŒe |
•½‹ÏŽž‘¬ |
| {–‰YŒö‰€ | --- | --- | 4:20 | 5:13 | @ | @ | @ |
| ŠøUŽR | 2.0 | 2.0 | @ | @ | @ | 0:05 | @ |
| “S‰ûŽR | 1.2 | 3.2 | @ | @ | @ | @ | @ |
| ‰¡”öŽR | 3.8 | 7.0 | 7:00 | @ | 1:42 | @ | 4.12 |
| ––@Ž› | 4.5 | 11.5 | 7:53 | @ | 0:53 | @ | 5.11 |
| ‚ŽæŽR | 3.0 | 14.5 | 8:47 | @ | 0:54 | @ | 3.33 |
| êJ‰z‰w | 3.6 | 18.1 | 9:41 | 9:55 | 0:54 | 0:14 | 4.00 |
| ‹e…ŽRCP | 3.0 | 21.1 | 11:05 | 11:23 | 1:10 | 0:18 | 2.56 |
| “çŠWŽR | 2.5 | 23.6 | 12:19 | @ | 0:56 | @ | 2.69 |
| Ä“xŽR‘å—´Ž› | 1.5 | 25.1 | 12:50 | @ | 0:31 | @ | 2.88 |
| Žs‚ªŒ´ | 1.1 | 26.2 | 13:05 | 13:18 | 0:15 | 0:13 | 4.40 |
| –€–ëŽR‹d¯‘äCP | 3.4 | 29.6 | 14:47 | 15:10 | 1:29 | 0:23 | 2.30 |
| ‹L”O”è‘ä | 5.8 | 35.4 | 16:30 | @ | 1:20 | @ | 4.36 |
| ˜ZbƒSƒ‹ƒtê | 1.2 | 36.6 | @ | @ | @ | @ | @ |
| —ʼn_‘äiƒK[ƒfƒ“ƒeƒ‰ƒXj | 1.0 | 37.6 | 16:58 | 17:20 | 0:28 | 0:22 | 3.55 |
| Å‚•ôˆêŒ¬’ƒ‰® | 3.7 | 41.3 | 18:10 | @ | 0:50 | @ | 4.46 |
| “Œ˜Zb•ªŠò | 0.7 | 42.0 | 18:17 | 18:21 | 0:07 | 0:04 | 5.83 |
| …–³ŽR | 1.7 | 43.7 | @ | @ | @ | @ | @ |
| ‘Dâ“» | 2.0 | 45.7 | @ | @ | @ | @ | @ |
| ‘¾•½ŽR | 1.8 | 47.5 | 19:48 | 19:53 | 1:27 | 0:05 | 4.97 |
| ’I‰zV“¹ | 1.2 | 48.7 | 20:20 | @ | 0:27 | @ | 2.67 |
| ‰–”öŽ› | 4.3 | 53.0 | 21:20 | @ | 1:00 | 0:03 | 4.30 |
| •ó’˃S[ƒ‹ | 3.0 | 56.0 | 21:56 | @ | 0:33 | @ | 5.45 |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
|
‡@@Œv |
56.0 | 56.0 | 21:56 | @ | 14:56 | 1:47 | 3.75 |
“Œ˜Zb•ªŠò‚Ì®— No.1963